Описание
Технические характеристики
Модель | GR1603 | ||
Основные параметры | Модель двигателя | QSB5.9 | |
Номинальная мощность / оборотов в мин. | 125kW/2200rpm | ||
Общие габариты (стандарт) | 8420x2380x3150 | ||
Масса (стандарт) | 13000kg | ||
Шины | 13.00-24TG RP12 | ||
Дорожный просвет (передняя ось) | 654 mm | ||
Колея | 2020mm | ||
Расстояние между передней и задней осями | 5780mm | ||
Рабочий параметр | Скорость движения вперед | 5、8、13、18、30、47km/h | |
Обратная скорость | 5、13、30km/h | ||
Тяговое усилие f=0,75 | 73 kN | ||
Максимальный преодолеваемый подъем | 25% | ||
Давление воздуха в шинах | 260kPa | ||
Давление системы | 19MPa | ||
Давление системы трансмиссии | 1.3—1.8Mpa | ||
Рабочие параметры | Максимальный угол поворота передних колес | ±48° | |
Максимальный угол наклона передних колес | ±17° | ||
Максимальный угол качания передней оси | ±16° | ||
Максимальный угол качания | Передний 15°, задний 15° | ||
Максимальный угол поворота рамы | ±27° | ||
Минимальный радиус поворота | 6.6m | ||
Отвал | Max высота подъема ножа | 410mm | |
Max глубина врезания ножа | 515mm | ||
Максимальный угол наклона | 90° | ||
Угол резания | 54°—90° | ||
Угол поворота | 360° | ||
Длина & высота отвала | 3660x610mm | ||
Заправочные емкости | Хладагент | 50L | |
Топливный бак | 280L | ||
Двигатель | 18L | ||
Коробка передач | 26L | ||
Гидравлическая жидкость | 96L | ||
Ведущий мост | 28L | ||
Балансиры | 46L |
п/н | Наименование | Модель | Производитель |
1 | Двигатель | QSB5.9-C170 | DCEC |
2 | Коробка передач | YD13 | Hangzhou technical transmission |
3 | Ведущий мост | XPRC1333H018-02 | XCMG Special |
Сравнительная таблица
XCMG GR1603 | CAT 120K | Komatsu | |
Номинальная мощность / оборотов в мин. | Cummins QSB5.9
140-170hp(2200r/min) |
Variable power, Net power
93-108KW/2000RPM 125-145hp |
GD511A-1
135hp(101KW) 2900rpm |
Габаритные размеры | 8420X2380X3240 | 8265*2449*3326mm | 7895*2395*3335mm |
Масса | 1300kg | Основной тип:12133kg
Стандарт:13843 |
12492
10800 |
Минимальный радиус поворота | 6.9m | 7.3m | 6.6 |
Макс.
тяговое усилие |
73kN | 70.1kN | 60.2KN |
Скорость движения вперед | 5、8、13、18、30、47km/h | 4.1、5.5、8、11.1、17.5、23.7、32.7、47.5km/h | 3.4、6.1、10.7、14.1、25.5、44.5 |
Скорость движения назад | 5、13、30km/h | 3.2、6、8.7、13.8、25.8、37.5km/h | 4.2、7.5、13.1、17.3、31.1、54.4 |
Максимальная высота подъема | 410mm | 410mm | 450 |
Максимальная глубина резания | 515mm | 775mm | 535 |
Угол резания | 54°—90° | 45°—90° | 29°—77° |
Длина & высота отвала | 3660×610×16mm | 3700×610×16mm | 3700×645×16 |