Описание
Фронтальный погрузчик XCMG ZL60GV
Технические характеристики
п/н | Наименование | Характеристики | ||
1 | Номинальная грузоподъёмность | 6000 kg | ||
2 | Объем ковша скальный/стандартный/угольный | 3,0 m3 / 3.5 m3 / 5,0 m3 | ||
3 | Макс. высота разгрузки | 3170 mm | ||
4 | Удаление расстояние | 1200 mm | ||
5 | Макс. высота подъёма | 5550 mm | ||
6 | Макс. тяговое усилие | 205 kN | ||
7 | Макс. усилие взрытия | 174 kN | ||
8 | Макс. градиент восхождения | 28° | ||
9 | Время подъёма стрелы | ≤5.9 S | ||
10 | Общее время трёх циклов | ≤10.9 S | ||
11 | Минимальный радиус поворота
|
По центру переднего колеса | 6005 mm | |
По внешнему краю ковша | 7100mm | |||
12 | Ширина ковша | 3220 mm | ||
13 | Колесная база | 3350 mm | ||
14 | Колея | 2265 mm | ||
15 | Общий вес | 20000±300 kg | ||
16 | Скорость | I Вперед / назад | 6/6 km/h | |
II Вперед / назад | 11/11 km/h | |||
III Вперед / назад | 20/20 km/h | |||
IV Вперед / назад | 34/34 km/h | |||
17 | Размер Машины (Высота × Ширины×Длины) | 8505×3220×3515 mm | ||
18 | Характеристики шины | 23.5-25-20PR | ||
19 | Тип двигателя | WP10G240E341 | ||
20 | Номинальная мощность / скорость | 178kW 2200r/min |
ZL60GV название вида и части погрузчика
Части и схема вида машины

п/н | Наименование | Модель | Изготовитель | |
1 | Двигатель | WP10G240E341 | Weichai Power Co., Лимитед | |
2 | Передача.
Гидротрансформатор |
MYF200 | Xugong | |
3 | Ведущий мост | DA1210
DA2210 |
Мост Xugong сухой | |
4 | Управляющий клапан | CRV-00(Y1) | Zhejiang gaoyu hydraulic Machinery Co., Лимитед | |
5 | Рабочий насос | JHP3100R | POM KE (Tianjin)hydraulic Co., Лимитед | |
6 | Насос управления рулем | HPT3-80/P124-10/Y030R | POM KE (Tianjin)hydraulic Co., Лимитед. | |
7 | Клапан амплификации подачи | ZLF25A1 | Zhejiang gaoyu hydraulic Machinery Co., Лимитед | |
8 | Распределительный клапан | D32 | Zhejiang gaoyu hydraulic Machinery Co., Лимитед |