Описание
Технические характеристики:
Общие размеры | LW400K | ||||
Общая длина (ковш на земле) | 7913 mm | ||||
Общая ширина | 2580 mm | ||||
Ширина ковша | 2786 mm | ||||
Общая высота | 3494 mm | ||||
Колесная база | 3100 mm | ||||
Колея | 2060 mm | ||||
Мин. дорожный просвет | 430 mm | ||||
Спецификация | |||||
Номинальная емкость | 4000 kg | ||||
Объем ковша | 2,4 m3 | ||||
Эксплуатационная масса | 14 500kg | ||||
Скорость движения | WG180 | ZL40/50 | |||
Ⅰkm/h | 7.0 | 11 | |||
Ⅱkm/h | 12 | 35 | |||
Ⅲkm/h | 23 | ||||
Ⅳkm/h | 36 | ||||
Reverse Ⅰkm/h | 7.0 | 15 | |||
Reverse Ⅱkm/h | 12 | 35 | |||
Reverse Ⅲkm/h | 23 | ||||
Reverse IV km/h | 36 | ||||
Макс. тяговое усилие | 123 kN | ||||
Макс. усилие взрытия | 130 kN | ||||
Макс. градиент восхождения | 28° | ||||
Макс. угол выгрузки | 45 º | ||||
Макс. высота разгрузки | 2841 mm | ||||
Вылет ковша | 1101 mm | ||||
Угол опрокидывания ковша | ≥45° | ||||
Время подъема | <5.5s | ||||
Общее время циклов | <105s | ||||
Мин. Радиус поворота | 5946 mm | ||||
Радиус поворота (по краю ковша) | 6905 mm | ||||
Угол поворота рамы | 35° | ||||
Угол качания заднего моста | ±12 º | ||||
Двигатель | |||||
Модель | SC8D | 6BTA5.9-C165 | 6BTAA5.9-C170 | ||
Тип | 6 цилиндровый, 4-х тактный водяного охлаждения,с турбонаддувом | ||||
Номинальная мощность | 125 kW | 123 kW | 124 kW | ||
Номинальная скорость коленвала | 2200 r/min | ||||
Макс. крутящий момент | 700 N.m | 694 N.m | 710 N.m | ||
Номинальный расход топлива | ≤210 g/kw.h | ≤215 g/kw.h | ≤216 g/kw.h | ||
Тип запуска | Электрический пуск | ||||
Режим остановки | Электрический (с откл. насоса) | ||||
Система передачи | |||||
Гидротрансформатор | |||||
Модель | YJH340-1703 | 2BS315A | |||
Тип | Трехэлементный, одноступенчатый, однофазный | Четырехэлентный (двойная турбина) двухступенчатый, однофазный | |||
Диаметр | 315 mm | ||||
Коэффициент преобразования | K=2.252 | K=4.0 | |||
Способ охлаждения | Циркуляционного типа под давлением | ||||
Давление масла на входе | 0.85MPa | 0.3…0.45MPa | |||
Давление масла на выходе | 0.25MPa | 0.3…0.45MPa | |||
Коробка передач | |||||
Модель | WG-180 | 2BS315A | |||
Тип | Электрогидравлическое управление с фиксированной осью вала | Планетарная | |||
Количество передач | 4 вперед и 3 назад | 2 вперед и 1 назад | |||
Передаточное отношение | |||||
Ⅰ | 3,918 | 2.155 | |||
Ⅱ | 2,366 | 0.578 | |||
Ⅲ | 1,125 | ||||
Ⅳ | 0,611 | ||||
Reverse Ⅰ | 3,918 | 1.577 | |||
Reverse Ⅱ | 2,366 | ||||
Reverse Ⅲ | 1,125 | ||||
Reverse IV | — | ||||
Рабочее давление насоса трансмиссии | 1.6-1.8MPa | 1.08-1.47MPa | |||
Производительность и скорость передачи масляный насос | 80 llmin/2200r/min | 1401 llmin/2200r/min | |||
Модель мостов | 20/18MRF-C214GB (передний) / 20/18MRF-C214GC(задний) | ||||
Редуктор | Коническая шестерня со спиральными зубьями | ||||
Соотношение скорости | 5.286 | ||||
Бортовой редуктор | Планетарный, одноступенчатый, с масляной ванной | ||||
Соотношение скорости | 4.26 | ||||
Метод крепления переднего моста | Жестко закрепленный, с полностью разгруженными полуосями | ||||
Способ крепления заднего моста | С центральной опорной осью качания и полностью разгруженными полуосями, полный угол качания балансира 12° | ||||
Шины | |||||
Спецификация шин | 20.5-25 | ||||
Рабочее давление | Fore tyre: 300-320KPa | ||||
Rear tyre: 270-290 KPa | |||||
Тормозная система | |||||
Система гидравлического тормоза | |||||
Ножной тормоз | С гидравлическим включением, маслоохлаждаемые дисковые тормоза (Meritor) | ||||
Давление в системе | 684 — 786 KPa | ||||
Стояночный тормоз | Электрическое управление, дисковый тормоз сухого типа с пружинным аккумулятором цилиндра | ||||
Система рулевого управления | |||||
Тип | Шарнирно-сочлененнная, с полностью гидравлическим приводом | ||||
Модель насоса гидроусилителя | CBGJ2063C | CBGj2080H | |||
Модель рулевого управления | 1LF1-E1000C | ||||
Производительность насоса | 63ml/r | 80ml/r | |||
Давление в системе | 21±0,5MPa | 14±0,5MPa | |||
Гидроцилиндр рулевого управления | Ф100mm×467mm | ||||
Максимальный угол поворота | 35° | ||||
Гидравлическая система рабочего устройства | |||||
Масляный насос | CBGJ2063C | CBGj2063C | |||
Производительность насоса | 63 ml/r | 63 ml/r | |||
Давление в системе | 21±0,5 MPa | 15±0,5 MPa | |||
Распределительный клапан | D32 (3-золотниковый 6-ходовой; 4-золотниковый 6-ходовой) | ||||
Пилотный клапан | DXS-00 | ||||
Электрическая система | |||||
Напряжение | DC 24 V | ||||
Аккумулятор | 2 шт. | ||||
Напряжение лампы | 24 V | ||||
Пуск дизельного двигателя | 24 V | ||||
Кондиционер | |||||
Отопление | |||||
Рабочая среда | Охлаждающей жидкости дизельного двигателя | ||||
Количество тепла | 5000 Therm | ||||
Охлаждение | |||||
Рабочая среда | Охлаждающая жидкость (Хладагент R134a) | ||||
Количество холодильных | 4000 Therm | ||||
Напряжение | DC24V | ||||
Заправочные емкости | |||||
Топливный бак | 200L | ||||
Двигатель SC8D | 20L | ||||
Коробка передач WG180 | 28L | ||||
Мост Meritor | 36L |
- Не стойте под поднятым оборудованием
- Опасность
- Наклейка смазки
- Заливка антифриза
- Топливо наклейка
- Грузоподъемная наклейка
- . Наклейка для гидравлического масла
- . Наклейка для ТО и ремонта
Описание оборудования
Расположение и функции педали, элементом управления, инструментом и механизм управления
Описание кабины оператора:
- Приборный щиток 2. Селектор передач 3. Педаль тормоза 4. Ключ зажигания для запуска двигателя 5. Комбинированный переключатель Педаль газа 7. Омыватель 8. Кнопка сигнала 9. Рулевое колесо 10. Джойстик 11. Оперативные блокировки ручки 12. Переключатель для отсечки питания 13. Прикуриватель 14. Кнопка аварийного и стояночного тормоза 15. Кассетный плеер 16. Огнетушитель 17. Диагностика выключателя 18. Page turning switch 19. Переключатель аварийная лампа 20. Резервный 21. Page turning switch. 22. Переключатель передней фары 23. Переключатель заднего света 24. Сиденье. 25. Кондиционер испаритель 26. Кондиционер свежего воздуха.
Масла.
Тип | Наименование и сезонность | Объем | Назначение | Прим. | ||
Лето | Зима | |||||
Топливо | 0#、10#
Светлое дизельное топливо |
-10#、-35#
Светлое дизельное топливо |
200L | Топливный бак | ||
Двигатель | CD 15W/40 / CD 5W/30
Дизельное масло |
20L | Двигатель /поддон/ | Лето / Зима | ||
Трансмиссия | Гидравлическое трансмсссионное (6) | Гидравлическое трансмсссионное (8) | 45L | Коробка | Также включая радиатор и трубопроводы для системы передачи. | |
Гидравлика | L-HM46 | L-HM32 | 160L |
Гидравлический бак |
||
L-HS 22 низко-конденсаторное масло гдравлическое анти -износа или 30#гидравлическое масло высокой плотности | Для холодного климата | |||||
ZF редуктор | API GL-5 SAE85W-90 | 36L | Основной ведущий мост и колесные редуктора ступицы | |||
API GL-575W-90
|
Для холодного климата | |||||
Консистентная смазка | (3#)
Смазка на основе лития |
4kg | Применяется для сочленения штырей, штыри соединения, крест-валы, шлицы и фитинги для вентилятора двигателя и водяного насоса | |||
Антифриз | Great Wall FD-ill | L | Водяное охлаждение | Для холодного климата |
Спецификация на погрузчик LW400KN
п/н | Наименование | Спецификации | Производитель |
1 | Двигатель | SC8D180G2B1 | Дизельный двигатель Шанхай Co., LTD. |
2 | Коробка передач | ZL40/50 | СюйГун |
3 | Ведущий мост | GZQ420/ GZH420 | Сюйчжоу Сейко |
4 | Насос | CBGJ2063C | Компания Цзинань |
5 | Насос рулевого управления | CBGJ2080H | Компания Цзинань |
6 | Главный клапан | DF32(400K) | Компания Чжэцзян linhai |